Sicherungsbelegung und Einbauorte für den Volkswagen Passat B8 (2015–2021). Wählen Sie eine Position im interaktiven Plan und prüfen Sie anschließend den Nennstrom sowie die Hinweise zur Ausstattung in der durchsuchbaren Tabelle.
Fahrzeugausführung prüfen. Europäischer Passat B8/MQB, 2015–2021. Gezeigt wird der Sicherungsträger im Armaturenbrett. Diese Belegung gilt nicht für den nordamerikanischen NMS Passat. Belegung und Nennströme können je nach Motor, Karosserie und Ausstattung abweichen.
Einbauorte der Sicherungskästen
Beim abgebildeten Linkslenker sitzt der Sicherungsträger im Armaturenbrett hinter dem Ablagefach auf der Fahrerseite. Der Motorraum-Sicherungskasten liegt nahe der Batterie. Zusätzliche Sicherungen, etwa für die Sitzverstellung, können neben dem Innenraum-Sicherungsträger sitzen.
Diagramm des Armaturenbrett-Sicherungskastens
Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Sicherung, tippen Sie darauf oder wählen Sie sie mit der Tastatur aus, um den abgesicherten Stromkreis anzuzeigen. Die Nummerierung folgt dem abgebildeten Sicherungsträger; Formen und Abmessungen sind vereinfacht.
Scrollen Sie im Plan, um alle Positionen zu sehen. „var.“ kennzeichnet einen ausstattungsabhängigen Nennstrom. Ein Strich bedeutet, dass hier kein bestätigter Nennstrom vorliegt. Verwenden Sie den für Ihr Fahrzeug vorgeschriebenen Nennstrom und Sicherungstyp; die Farbe allein genügt nicht.
Sicherungsposition auswählen
Hier erscheinen Nennstrom und abgesicherter Stromkreis.
Kein passender Stromkreis gefunden. Versuchen Sie einen anderen Bauteilnamen oder eine Positionsnummer.
Vollständige Sicherungstabelle öffnen
Unterschiedliche Nennströme und Belegungen beziehen sich auf verschiedene Fahrzeugausführungen und sind nicht austauschbar. Eine hier freie Position kann bei einer anderen Ausführung belegt sein.
| Position | Sicherungsträger | Nennstrom | Abgesicherter Stromkreis / Ausstattungshinweise |
|---|---|---|---|
| Armaturenbrett | 30 A | Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891- | |
| Armaturenbrett | 10 A | Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527- | |
| Armaturenbrett | — | In dieser Belegung nicht belegt | |
| Armaturenbrett | 7.5/10 A | Alarm -H12- | |
| Armaturenbrett | 5/7.5 A | Datenbus-Diagnose-Interface -J533- | |
| Armaturenbrett | 5/7.5 A | Wählhebel -E313- | |
| Armaturenbrett | 10 A | Bedienelemente für Heizung und Klimaanlage -EX21- Bedien- und Anzeigegerät für die Fondklimaanlage -E265- Fernbedienungsempfänger für Zusatzwasserheizung -R149- Relais für Heckscheibenheizung -J9- Analoguhr -Y- Steuergerät für Reifendrucküberwachung -J502- | |
| Armaturenbrett | 7.5/10 A | Lichtdrehschalter -EX1- Taster für elektromechanische Feststellbremse -E538- Regen- und Lichtsensor -G397- Diagnoseanschluss -U31- Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578- LED für Hintergrundbeleuchtung links -L181- LED für Hintergrundbeleuchtung rechts -L182- Innenleuchte vorn -WX1- Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578- Steuergerät für Abbiegelicht und Leuchtweitenregulierung -J745- Tür vorn links Umrissleuchte für die Tür -L251- Umrissleuchte für die Tür hinten links -L253- Umrissleuchte für die Tür vorn rechts -L252- Umrissleuchte für die Tür hinten rechts -L254- | |
| Armaturenbrett | 5/7.5 A | Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527- | |
| Armaturenbrett | 7.5/10 A | Anzeigeeinheit für das Steuergerät für Informationsanzeige und Steuergerät vorn -J685- Steuergerät für Head-up-Display -J898- | |
| Armaturenbrett | 40 A | Steuergerät für Bordnetz -J519- | |
| Armaturenbrett | 20 A | Steuergerät 1 für Informationselektronik -J794- Steuergerät für Navigationssystem -J856-1) | |
| Armaturenbrett | 25 A | Sicherheitsgurt vorn links -NX10- | |
| Armaturenbrett | 40 A | Steuergerät für Lüftungsgebläse -J126- | |
| Armaturenbrett | 10 A | Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764- | |
| Armaturenbrett | 7.5 A | Zweifach-Signalverstärker für Mobilfunk/Datendienste -J984- USB-Ladebuchse 1 -U37- Ablagefach mit Mobilfunkschnittstelle -R265- USB-Hub -R293- | |
| Armaturenbrett | 7.5 A | Instrumententafeleinsatz -KX2- Steuer- und Kommunikationseinheit für Notrufmodul -J949- | |
| Armaturenbrett | 7.5 A | Steuergerät für Draufsichtkamera -J928- Heckklappengriff -EX37- Rückfahrkamera -R246- | |
| Armaturenbrett | 7.5 A | Schnittstelle zum Betreten und Starten des Systems -J965- | |
| Armaturenbrett | 7.5/10/15 A | Relais für Reduktionsmitteldosierung -J963- Vakuumpumpenrelais -J318- | |
| Armaturenbrett | 15 A | Steuergerät für Allradantrieb -J492- | |
| Armaturenbrett | 15 A | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- | |
| Armaturenbrett | 20/30 A | Steuergerät Schiebedach -J245- | |
| Armaturenbrett | 40 A | Steuergerät für Bordnetz -J519- | |
| Armaturenbrett | 30 A | Türsteuergerät Fahrerseite -J386- Türsteuergerät Fahrerseite hinten -J926- | |
| Armaturenbrett | 30 A | Steuergerät für Bordnetz -J519- | |
| Armaturenbrett | 30 A | Steuergerät für Bordnetz -J519- | |
| Armaturenbrett | 25 A | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- | |
| Armaturenbrett | 5 A | Relais für Fernstartsystem -J471- | |
| Armaturenbrett | 10 A | Relais für Fernstartsystem -J471- | |
| Armaturenbrett | 30 A | Heckklappensteuergerät -J605- | |
| Armaturenbrett | 10 A | Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242- Steuergerät für adaptive Geschwindigkeitsregelung -J428- Steuergerät für Einparkhilfe -J446- Steuergerät für Spurwechselhilfe -J769- Steuergerät für Spurwechselhilfe 2 -J770- | |
| Armaturenbrett | 5/7.5 A | Airbagsteuergerät -J234- | |
| Armaturenbrett | 7.5 A | Innenspiegel -EX5- Steckdosenrelais -J807- Rückfahrlichtschalter -F4- Kältemitteldrucksensor -G805- Luftqualitätssensor -G238- Zentrales Schaltermodul in der Instrumententafel -EX22- Schaltermodul 1 in der Mittelkonsole -EX23- Struktursound-Steuergerät -J869- Taster für elektromechanische Feststellbremse -E538- | |
| Armaturenbrett | 7.5/10 A | Diagnoseanschluss -U31- | |
| Armaturenbrett | 5/7.5 A | Scheinwerfer vorne rechts -MX2- | |
| Armaturenbrett | 5/7.5 A | Scheinwerfer vorne links -MX1- | |
| Armaturenbrett | 25 A | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- | |
| Armaturenbrett | 30 A | Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- Türsteuergerät Beifahrerseite -J927- | |
| Armaturenbrett | 20 A | 12V-Buchse -U5- 12V-Buchse 2 -U18- 12V-Buchse 3 -U19- | |
| Armaturenbrett | 25 A | Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11- | |
| Armaturenbrett | 40 A | Steuergerät für Bordnetz -J519- | |
| Armaturenbrett | 40 A | Steuergerät für digitales Soundpaket -J525- | |
| Armaturenbrett | 15 A | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- | |
| Armaturenbrett | 15 A | Steuergerät für Sitzverstellung Fahrersitz -J810- Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links -V514- Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links -V512- | |
| Armaturenbrett | 30 A | DC/AC-Wandler mit Steckdose, 12 V – 230 V -U13- | |
| Armaturenbrett | — | In dieser Belegung nicht belegt | |
| Armaturenbrett | — | In dieser Belegung nicht belegt | |
| Armaturenbrett | 5/7.5 A | Kupplungspositionssensor -G476- Starterrelais 1 -J906- Starterrelais 2 -J907- | |
| Armaturenbrett | 40 A | Heckklappensteuergerät -J605- | |
| Armaturenbrett | 25 A | Bedien- und Anzeigegerät für Fondklimaanlage -E265- | |
| Armaturenbrett | 15 A | Elektronisch gesteuertes Stoßdämpfersteuergerät -J250- | |
| Armaturenbrett | 30 A | Relais für Heckscheibenheizung -J9- |
Häufige Sicherungsprüfungen — Passat
Die 12-V-Steckdosen sind an Position 40 (20 A) aufgeführt. USB- und Telefongeräte nutzen die separate Position 16 (7,5 A), sodass ein funktionierender USB-Anschluss kein Beweis dafür ist, dass die 12-V-Steckdosenversorgung intakt ist. Die Heckscheibenheizung befindet sich auf Position 53 (30 A). Mehrere Steuerkreise teilen sich eine Sicherung; Ein Fehler kann sich auf mehr als eine Funktion auswirken.
Position 47 ist im abgebildeten Plan nicht belegt; Kombigeräte und andere Versionen erfordern eine eigene passende Zuordnung. Relaisnummern und Sicherungsnummern beschreiben verschiedene Teile des Trägers.
Wie wähle ich den richtigen Nennstrom?
Prüfen Sie vor dem Austausch Fahrzeugausführung, Sicherungsträger und Stromkreis. Bei mehreren angegebenen Nennströmen gelten die fahrzeugspezifische Belegung und der vorgeschriebene Sicherungstyp. Ein höherer Nennstrom kann die Leitung ungeschützt lassen und behebt keine wiederholt auslösende Sicherung.
Wie prüfe oder ersetze ich eine Sicherung?
- Parken Sie sicher und schalten Sie die Zündung und die betroffenen Geräte aus.
- Identifizieren Sie den richtigen Träger und die richtige Position. Entfernen Sie die Sicherung mit einem geeigneten Abzieher.
- Prüfen Sie den Schmelzleiter oder messen Sie den Durchgang der ausgebauten Sicherung. Setzen Sie den vorgeschriebenen Typ mit identischem Nennstrom ein.
- Bringen Sie die Abdeckung wieder an und testen Sie den Stromkreis. Wenn das Ersatzgerät erneut kaputt geht, diagnostizieren Sie den Fehler, bevor Sie es erneut austauschen.
Für Hochstromsicherungen sowie Airbag- und Gurtstrafferkreise gelten die jeweiligen Werkstattvorschriften. Überbrücken Sie keine Sicherungsanschlüsse.
Die Sicherung ist intakt. Warum funktioniert das Gerät trotzdem nicht?
Überprüfen Sie die Zündeinstellung und ob andere Geräte mit der gleichen Versorgung funktionieren. Eine beschädigte Steckdose, ein beschädigter Stecker, ein Erdungsanschluss, ein Schalter, ein Relais oder ein Steuermodul können den Stromkreis unterbrechen, selbst wenn die Sicherung intakt ist. Verwenden Sie den passenden Schaltplan und entsprechende Schaltungstests, bevor Sie Teile austauschen.