Rozmieszczenie skrzynek i opis bezpieczników Volkswagena Passat B8 (2015–2021). Wybierz pozycję na interaktywnym schemacie, a następnie sprawdź prąd znamionowy i uwagi dotyczące wyposażenia w tabeli z wyszukiwarką.
Sprawdź wersję pojazdu. Europejski Passat B8/MQB, 2015–2021. Schemat przedstawia skrzynkę w desce rozdzielczej i nie dotyczy północnoamerykańskiego Passata NMS. Przypisania i prądy znamionowe mogą zależeć od silnika, nadwozia oraz wyposażenia.
Lokalizacja skrzynek bezpieczników
W pokazanej wersji z kierownicą po lewej stronie skrzynka w desce rozdzielczej znajduje się za schowkiem kierowcy. Skrzynka w komorze silnika jest blisko akumulatora. Obok skrzynki w kabinie mogą znajdować się dodatkowe zabezpieczenia, między innymi regulacji foteli.
Schemat skrzynki bezpieczników w desce rozdzielczej
Najedź na bezpiecznik, dotknij go lub wybierz klawiaturą, aby zobaczyć chroniony obwód. Numeracja odpowiada przedstawionej skrzynce; kształty i wymiary są uproszczone.
Przewiń schemat, aby zobaczyć wszystkie pozycje. „var.” oznacza prąd znamionowy zależny od wyposażenia. Kreska oznacza brak potwierdzonej wartości. Stosuj prąd znamionowy i typ bezpiecznika wymagane dla pojazdu; sam kolor nie wystarcza.
Wybierz pozycję bezpiecznika
Tutaj pojawią się prąd znamionowy i chroniony obwód.
Nie znaleziono pasującego obwodu. Wpisz inną nazwę elementu lub numer pozycji.
Otwórz pełną tabelę bezpieczników
Różne prądy znamionowe i przypisania dotyczą różnych wersji pojazdu i nie są zamienne. Pozycja wolna w tej konfiguracji może być wykorzystana w innej wersji.
| Pozycja | Skrzynka | Prąd znamionowy | Chroniony obwód / uwagi dotyczące wyposażenia |
|---|---|---|---|
| Deska rozdzielcza | 30 A | Jednostka sterująca nagrzewnicy redukcyjnej -J891- | |
| Deska rozdzielcza | 10 A | Jednostka sterująca elektroniką kolumny kierownicy -J527- | |
| Deska rozdzielcza | — | Nieużywany w tej konfiguracji | |
| Deska rozdzielcza | 7.5/10 A | Alarm -H12- | |
| Deska rozdzielcza | 5/7.5 A | Interfejs diagnostyczny magistrali danych -J533- | |
| Deska rozdzielcza | 5/7.5 A | Dźwignia zmiany biegów -E313- | |
| Deska rozdzielcza | 10 A | Sterowanie nagrzewnicą i klimatyzacją -EX21- Moduł sterujący i wyświetlacz klimatyzacji tylnej -E265- Odbiornik zdalnego sterowania dla dodatkowego podgrzewacza płynu chłodzącego -R149- Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby -J9- Zegar analogowy -Y- Jednostka sterująca monitorowania ciśnienia w oponach -J502- | |
| Deska rozdzielcza | 7.5/10 A | Przełącznik obrotowy świateł -EX1- Przycisk elektromechanicznego hamulca postojowego -E538- Czujnik deszczu i światła -G397- Złącze diagnostyczne -U31- Czujnik alarmu antykradzieżowego -G578- Lewe światło tła LED -L181- Prawe światło tła LED -L182- Przednie oświetlenie wnętrza -WX1- Czujnik alarmu antykradzieżowego -G578- Jednostka sterująca do kierunkowskazów i regulacji zasięgu reflektorów -J745- Przedni lewy Światło obrysowe drzwi -L251- Światło obrysowe tylnych lewych drzwi -L253- Światło obrysowe przednich prawych drzwi -L252- Światło obrysowe tylnych prawych drzwi -L254- | |
| Deska rozdzielcza | 5/7.5 A | Jednostka sterująca elektroniką kolumny kierownicy -J527- | |
| Deska rozdzielcza | 7.5/10 A | Wyświetlacz przedniego wyświetlacza informacyjnego i jednostka sterująca jednostki sterującej -J685- Jednostka sterująca wyświetlacza przeziernego -J898- | |
| Deska rozdzielcza | 40 A | Pokładowa jednostka sterująca zasilaniem -J519- | |
| Deska rozdzielcza | 20 A | Jednostka sterująca elektroniki informacyjnej 1 -J794- Jednostka sterująca systemu nawigacji -J856-1) | |
| Deska rozdzielcza | 25 A | Pas bezpieczeństwa przedni lewy -NX10- | |
| Deska rozdzielcza | 40 A | jednostka sterująca dmuchawą wentylacyjną -J126- | |
| Deska rozdzielcza | 10 A | Elektroniczna jednostka sterująca blokadą kolumny kierownicy -J764- | |
| Deska rozdzielcza | 7.5 A | Dwukierunkowy wzmacniacz sygnału dla usług telefonii komórkowej/usług transmisji danych -J984- Gniazdo ładowania USB 1 -U37- Schowek z interfejsem telefonu komórkowego -R265- Koncentrator USB -R293- | |
| Deska rozdzielcza | 7.5 A | Wkładka tablicy rozdzielczej -KX2- Moduł sterujący i komunikacyjny modułu połączeń alarmowych -J949- | |
| Deska rozdzielcza | 7.5 A | Jednostka sterująca kamery widoku z góry -J928- Klamka tylnej klapy -EX37- Kamera widoku z tyłu -R246- | |
| Deska rozdzielcza | 7.5 A | Interfejs do wprowadzania i uruchamiania systemu -J965- | |
| Deska rozdzielcza | 7.5/10/15 A | Przekaźnik układu dozowania reduktora -J963- Przekaźnik pompy próżniowej -J318- | |
| Deska rozdzielcza | 15 A | Jednostka sterująca napędu na wszystkie koła -J492- | |
| Deska rozdzielcza | 15 A | Jednostka sterująca detektora przyczepy -J345- | |
| Deska rozdzielcza | 20/30 A | Jednostka sterująca przesuwanego dachu -J245- | |
| Deska rozdzielcza | 40 A | Pokładowa jednostka sterująca zasilaniem -J519- | |
| Deska rozdzielcza | 30 A | Jednostka sterująca drzwi kierowcy -J386- Jednostka sterująca tylnymi drzwiami kierowcy -J926- | |
| Deska rozdzielcza | 30 A | Pokładowa jednostka sterująca zasilaniem -J519- | |
| Deska rozdzielcza | 30 A | Pokładowa jednostka sterująca zasilaniem -J519- | |
| Deska rozdzielcza | 25 A | Jednostka sterująca detektora przyczepy -J345- | |
| Deska rozdzielcza | 5 A | Przekaźnik systemu zdalnego uruchamiania -J471- | |
| Deska rozdzielcza | 10 A | Przekaźnik systemu zdalnego uruchamiania -J471- | |
| Deska rozdzielcza | 30 A | Jednostka sterująca klapy tylnej -J605- | |
| Deska rozdzielcza | 10 A | Kamera przednia do systemów wspomagania kierowcy -R242- Jednostka sterująca adaptacyjnym tempomatem -J428- Jednostka sterująca wspomaganiem parkowania -J446- Jednostka sterująca wspomaganiem zmiany pasa ruchu -J769- Jednostka sterująca wspomaganiem zmiany pasa 2 -J770- | |
| Deska rozdzielcza | 5/7.5 A | Jednostka sterująca poduszką powietrzną -J234- | |
| Deska rozdzielcza | 7.5 A | Lusterko wewnętrzne -EX5- Przekaźnik gniazda -J807- Włącznik świateł cofania -F4- Czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego -G805- Czujnik jakości powietrza -G238- Moduł centralnego przełącznika w desce rozdzielczej -EX22- Moduł przełącznika 1 w konsoli środkowej -EX23- Jednostka sterująca dźwiękiem strukturalnym -J869- Przycisk elektromechanicznego hamulca postojowego -E538- | |
| Deska rozdzielcza | 7.5/10 A | Złącze diagnostyczne -U31- | |
| Deska rozdzielcza | 5/7.5 A | Reflektor przedni prawy -MX2- | |
| Deska rozdzielcza | 5/7.5 A | Reflektor przedni lewy -MX1- | |
| Deska rozdzielcza | 25 A | Jednostka sterująca detektora przyczepy -J345- | |
| Deska rozdzielcza | 30 A | Jednostka sterująca drzwiami pasażera z przodu -J387- Jednostka sterująca drzwiami pasażera z tyłu -J927- | |
| Deska rozdzielcza | 20 A | Gniazdo 12V -U5- Gniazdo 12V 2 -U18- Gniazdo 12V 3 -U19- | |
| Deska rozdzielcza | 25 A | Prawy przedni pas bezpieczeństwa -NX11- | |
| Deska rozdzielcza | 40 A | Pokładowa jednostka sterująca zasilaniem -J519- | |
| Deska rozdzielcza | 40 A | Cyfrowa jednostka sterująca pakietem dźwiękowym -J525- | |
| Deska rozdzielcza | 15 A | Jednostka sterująca detektora przyczepy -J345- | |
| Deska rozdzielcza | 15 A | Jednostka sterująca regulacją fotela kierowcy -J810- Wentylator poduszki przedniego lewego siedzenia 1 -V514- Wentylator oparcia przedniego lewego siedzenia 1 -V512- | |
| Deska rozdzielcza | 30 A | Przetwornica DC/AC z gniazdem, 12 V – 230 V -U13- | |
| Deska rozdzielcza | — | Nieużywany w tej konfiguracji | |
| Deska rozdzielcza | — | Nieużywany w tej konfiguracji | |
| Deska rozdzielcza | 5/7.5 A | Czujnik położenia sprzęgła -G476- Przekaźnik rozrusznika 1 -J906- Przekaźnik rozrusznika 2 -J907- | |
| Deska rozdzielcza | 40 A | Jednostka sterująca klapy tylnej -J605- | |
| Deska rozdzielcza | 25 A | Moduł sterujący i wyświetlacz klimatyzacji tylnej -E265- | |
| Deska rozdzielcza | 15 A | Elektronicznie sterowana jednostka sterująca amortyzatorem -J250- | |
| Deska rozdzielcza | 30 A | Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby -J9- |
Najczęstsze kontrole bezpieczników — Passat
Gniazda 12 V są wymienione na pozycji 40 (20 A). Urządzenia USB i telefoniczne wykorzystują oddzielną pozycję 16 (7,5 A), więc działający port USB nie świadczy o nienaruszonym zasilaniu z gniazda 12 V. Ogrzewanie tylnej szyby znajduje się w położeniu 53 (30 A). Kilka obwodów sterujących ma wspólny bezpiecznik; usterka może mieć wpływ na więcej niż jedną funkcję.
Pozycja 47 w przedstawionym zestawieniu nie jest przypisana; wyposażenie nieruchomości i inne wersje wymagają własnego, pasującego przydziału. Numery przekaźników i numery bezpieczników opisują różne części nośnika.
Jak dobrać właściwy prąd znamionowy?
Przed wymianą ustal dokładną wersję pojazdu, skrzynkę i obwód. Jeśli podano kilka wartości, korzystaj z przypisania dla konkretnego pojazdu i właściwego typu bezpiecznika. Większy prąd znamionowy może pozbawić przewody ochrony i nie usuwa przyczyny ponownego przepalania.
Jak sprawdzić lub wymienić bezpiecznik?
- Zaparkuj bezpiecznie i wyłącz zapłon oraz odpowiednie urządzenia.
- Zidentyfikuj właściwy nośnik i pozycję. Wyjmij bezpiecznik za pomocą odpowiedniego ściągacza.
- Obejrzyj element topikowy lub sprawdź ciągłość wyjętego bezpiecznika. Załóż wymagany typ o identycznym prądzie znamionowym.
- Załóż pokrywę i przetestuj obwód. Jeśli zamiennik ponownie się uszkodzi, zdiagnozuj usterkę przed ponowną wymianą.
Bezpieczniki wysokoprądowe oraz obwody poduszek i napinaczy pasów wymagają odpowiedniej procedury serwisowej. Nie zwieraj zacisków bezpiecznika.
Bezpiecznik jest sprawny. Dlaczego urządzenie nie działa?
Sprawdź ustawienie zapłonu i działanie innych urządzeń zasilanych tym samym zasilaniem. Uszkodzone gniazdo, złącze, uziemienie, przełącznik, przekaźnik lub moduł sterujący może przerwać obwód, nawet jeśli bezpiecznik jest nienaruszony. Przed wymianą części należy skorzystać z odpowiedniego schematu połączeń i odpowiednich testów obwodów.