Emplacement des boîtes à fusibles et affectation des circuits de la Volkswagen Touran 1T (2003–2015). Sélectionnez une position sur le schéma interactif, puis vérifiez son calibre et les variantes d’équipement dans le tableau avec recherche.
Vérifiez la version du véhicule. Touran 1T de première génération, 2003–2015, versions restylées comprises. Le schéma représente le boîtier d’habitacle à 58 positions. Il ne s’applique pas au Touran 5T plus récent. Les circuits et calibres varient au cours de la production du 1T.
Emplacement des boîtes à fusibles
Les ensembles de fusibles et relais d’habitacle se trouvent sous le tableau de bord côté conducteur, derrière le rangement et le cache. D’autres relais sont placés au-dessus du calculateur de réseau de bord. La boîte du compartiment moteur est près de la batterie et peut comporter différentes versions de porte-fusibles.
Schéma de la boîte à fusibles habitacle
Survolez un fusible, touchez-le ou sélectionnez-le au clavier pour afficher le circuit protégé. La disposition numérotée reprend celle du boîtier représenté ; les formes et dimensions sont simplifiées.
Faites défiler le schéma pour voir toutes les positions. « var. » indique un calibre qui dépend de l’équipement. Un tiret signifie qu’aucun calibre confirmé n’est indiqué ici. Respectez le calibre et le type prescrits pour votre véhicule ; la couleur seule ne suffit pas.
Sélectionnez une position
Le calibre et le circuit protégé s’afficheront ici.
Aucun circuit correspondant. Essayez un autre nom de composant ou un numéro de position.
Afficher le tableau complet des fusibles
Les différents calibres et affectations correspondent à des versions distinctes du véhicule et ne sont pas interchangeables. Une position libre ici peut être utilisée sur une autre version.
| Position | Boîtier | Calibre | Circuit protégé / variantes d’équipement |
|---|---|---|---|
| Habitacle | 5/10 A | Rétroviseur intérieur électrochrome 5/10A, calculateur du système électrique de bord | |
| Habitacle | 5/10 A | connecteur de remorque 5/10 A, interface de diagnostic pour bus de données, relais de pompe à carburant, unité de commande moteur, trentième borne de relais de puissance | |
| Habitacle | 5 A | relais lave-phares 5A, calculateur de portée des phares, calculateur de direction assistée, calculateur de reconnaissance de remorque, calculateur de feux de virage et de portée des phares, calculateur de reconnaissance de remorque, contacteur de feu stop, témoin ESP et ASR 2, bouton de réglage de l'inclinaison du siège arrière gauche, commutateur ASR, bouton de surveillance de la pression des pneus, mécatronique de boîte de vitesses DSG, calculateur de boîte de vitesses automatique, calculateur ABS, bouton d'arrêt ASR et ESP | |
| Habitacle | 10 A | calculateur de pompe à carburant, calculateur d'ouvre-porte de garage | |
| Habitacle | 5 A | chauffage des sièges avant, débitmètre d'air, résistance chauffante de ventilation du carter, avertisseur sonore de la voiture d'entraînement, unité de commande électronique du téléphone portable | |
| Habitacle | 5 A | Calculateur airbag, témoin désactivation airbag passager | |
| Habitacle | 5 A | Sièges avant chauffants Chauffage Climatisation | |
| Habitacle | 5 A | Chauffages de buses de lave-glace | |
| Habitacle | 5/10 A | Airbag 5A Calculateur du réseau de bord 10A, calculateur d'éclairage de virage et de portée des phares | |
| Habitacle | 5 A | téléphone, bus de données d'interface de diagnostic | |
| Habitacle | 10 A | Direction assistée, calculateur d'aide au stationnement | |
| Habitacle | 5/10 A | transmission automatique 5/10A, calculateur de pompe à carburant, commande de réglage du site des phares gauche, calculateur du site des phares, calculateur du système de détection de remorque | |
| Habitacle | 10 A | réglage de la portée des phares | |
| Habitacle | 5/10 A | système de freinage antiblocage (ABS) 5/10 A, calculateur moteur 2, résistance de chauffage de ventilation du carter, calculateur de pompe à carburant | |
| Habitacle | 5 A | connecteur de diagnostic (DLC), feu de recul, calculateur d'airbag, télécommande d'alarme taxi, rétroviseur taximètre, interrupteur Tiptronic | |
| Habitacle | 5 A | connecteur du bus de données, calculateur de combiné d'instruments, commutateur de ventilateur de ventilation, sélecteur de mode de chauffage et de fonctionnement, capteur haute pression, calculateur de chauffage du siège conducteur, bouton de chauffage rapide, bouton d'aide au stationnement | |
| Habitacle | 7.5 A | Véhicules spéciaux | |
| Habitacle | 5 A | Enregistreur de données d'accidents, télécommande en cas de vol dans un taxi | |
| Habitacle | 5 A | Lampe de coffre gauche, taximètre | |
| Habitacle | 10 A | Calculateur d'aide au stationnement, calculateur de transmission automatique, calculateur ABS | |
| Habitacle | 5/10 A | Chauffe-eau autonome avec récepteur radio 5/10A, interrupteur multifonction, calculateur de réseau de bord, calculateur de transmission automatique, calculateur de capteur de position du levier sélecteur, interrupteur multifonction | |
| Habitacle | 7.5 A | centrale de commande de chauffage d'appoint pour système multimédia | |
| Habitacle | 10 A | feux stop, relais de contrôle de tension | |
| Habitacle | 10 A | chauffage d'appoint, connecteur de diagnostic (DLC), système de chauffage, climatisation, interrupteur d'éclairage | |
| Habitacle | 20 A | Pompe à vide du système de freinage, unité de commande de transmission automatique | |
| Habitacle | 10 A | système de gestion moteur (injecteurs, bobines d'allumage) | |
| Habitacle | 20 A | calculateur de transmission automatique | |
| Habitacle | 5 A | interrupteur d'éclairage, capteur de pluie et de luminosité, centrale Climatronic | |
| Habitacle | 15 A | Moteur d'essuie-glace arrière, pompe de lave-glace et de lunette arrière | |
| Habitacle | 20 A | prise de phare, allume-cigare arrière, diode de blocage | |
| Habitacle | 15 A | Chauffage additionnel 15A | |
| Habitacle | 15 A | Système de lave-glace | |
| Habitacle | 10/40 A | 10 A pour les voitures de société, commutateur de mode de chauffage et de fonctionnement 40 A, relais de ventilateur d'air soufflé, unité de climatisation | |
| Habitacle | — | Affectation non préciséeLe calibre n’est pas indiqué dans ce tableau. Vérifiez le fusible monté et la documentation du véhicule. | |
| Habitacle | 10/40 A | Chauffage et climatisation 10A/40A | |
| Habitacle | 10 A | Voitures de société | |
| Habitacle | — | Non affecté dans cette configuration | |
| Habitacle | — | Non affecté dans cette configuration | |
| Habitacle | — | Non affecté dans cette configuration | |
| Habitacle | 20 A | prise électrique pour remorque | |
| Habitacle | 20 A | fiche remorque ou prise remorque (allume-cigare) | |
| Habitacle | 15 A | connexion 15 ampères pour connecter des accessoires (allume-cigare) | |
| Habitacle | 15 A | Calculateur de pompe à carburant 15A | |
| Habitacle | 5/40 A | Antivol 5 A, centrale de ventilation 40 A | |
| Habitacle | 20 A | Système audio, unité de commande de toit ouvrant | |
| Habitacle | 5 A | module de commande de carrosserie | |
| Habitacle | 25 A | Fusible de l’allume-cigare ou calculateur des sièges avant du Volkswagen Touran | |
| Habitacle | 20 A | Système de lave-phares, calculateur de siège avant | |
| Habitacle | 10 A | Calculateur de porte électrique (conducteur), calculateur de porte électrique (passager) | |
| Habitacle | 30 A | Sièges avant chauffants, unité de commande centrale pour systèmes de confort | |
| Habitacle | 20 A | Trappe | |
| Habitacle | 25 A | chauffage d'appoint du module de commande de carrosserie | |
| Habitacle | 25 A | calculateur multifonction 2, relais lave-phares | |
| Habitacle | 5 A | transmission automatique | |
| Habitacle | 5 A | Véhicules officiels | |
| Habitacle | 15/40 A | Chauffage et climatisation 15A/40A | |
| Habitacle | 30 A | calculateur de porte électrique (conducteur), calculateur de porte électrique (passager) | |
| Habitacle | 30 A | calculateur de porte électrique (arrière gauche), calculateur de porte électrique (arrière droit) |
Vérifications courantes des fusibles — Touran
Les circuits de prise et d'allume-cigare apparaissent aux positions 30 (20 A), 42 (15 A) et 47 (25 A) dans différentes configurations d'équipement. La position 47 peut plutôt servir à l'équipement lié au siège. Utilisez l'emplacement de la prise et le calendrier des fusibles correspondant pour choisir la bonne position ; ne considérez pas ces trois positions comme équivalentes.
Le circuit d'essuie-glace/lave-glace arrière est répertorié en position 29 (15 A). Les connexions de diagnostic apparaissent dans plusieurs circuits de commande, y compris les positions 15 et 24 ; l'alimentation nécessaire dépend de la configuration du véhicule.
Comment choisir le bon calibre ?
Avant le remplacement, identifiez précisément le véhicule, le boîtier et le circuit. Si plusieurs calibres sont indiqués, respectez l’affectation propre au véhicule et le type de fusible prescrit. Un calibre supérieur peut laisser le câblage sans protection et ne résout pas une panne qui fait fondre les fusibles.
Comment vérifier ou remplacer un fusible ?
- Garez-vous en toute sécurité et coupez le contact ainsi que les équipements concernés.
- Identifiez le support et la position corrects. Retirez le fusible avec un extracteur approprié.
- Examinez l’élément fusible ou contrôlez la continuité du fusible retiré. Montez le type prescrit avec le même calibre.
- Remettez le couvercle et testez le circuit. Si le remplacement explose à nouveau, diagnostiquez le défaut avant de le remplacer à nouveau.
Les fusibles de forte intensité ainsi que les circuits d’airbags et de prétensionneurs exigent la procédure d’intervention adaptée. Ne pontez jamais les bornes d’un fusible.
Le fusible est intact. Pourquoi l’équipement ne fonctionne-t-il pas ?
Vérifiez le réglage de l'allumage et si d'autres appareils connectés à la même alimentation fonctionnent. Une prise, un connecteur, une prise de terre, un interrupteur, un relais ou un module de commande endommagés peuvent interrompre le circuit même si son fusible est intact. Utilisez le schéma de câblage correspondant et les tests de circuit appropriés avant de remplacer les pièces.