Ubicación de las cajas y asignación de los fusibles del Volkswagen Passat B8 (2015–2021). Selecciona una posición en el esquema interactivo y consulta su amperaje y las variantes de equipamiento en la tabla con buscador.
Comprueba la versión del vehículo. Passat B8/MQB europeo, 2015–2021. El esquema corresponde a la caja del salpicadero y no a la del Passat NMS norteamericano. Las asignaciones y los amperajes pueden variar según el motor, la carrocería y el equipamiento.
Ubicación de las cajas de fusibles
En la versión con volante a la izquierda representada, el portafusibles del salpicadero está detrás del compartimento portaobjetos del conductor. La caja de fusibles del motor está cerca de la batería. Puede haber protecciones adicionales, entre ellas las del ajuste de los asientos, alrededor del portafusibles del habitáculo.
Diagrama de caja de fusibles del tablero
Pasa el cursor por un fusible, tócalo o selecciónalo con el teclado para ver el circuito protegido. La disposición numerada sigue la caja representada; las formas y dimensiones están simplificadas.
Desplázate por el esquema para ver todas las posiciones. «var.» indica que el amperaje depende del equipamiento. Un guion significa que aquí no se indica un amperaje confirmado. Utiliza el amperaje y el tipo especificados para tu vehículo; el color por sí solo no basta.
Selecciona una posición
Aquí se mostrarán el amperaje y el circuito protegido.
No se encontró ningún circuito. Prueba con otro componente o número de posición.
Abrir la tabla completa de fusibles
Los distintos amperajes y asignaciones corresponden a versiones diferentes del vehículo y no son intercambiables. Una posición libre en esta configuración puede utilizarse en otra versión.
| Posición | Caja | Amperaje | Circuito protegido / variantes de equipamiento |
|---|---|---|---|
| Salpicadero | 30 A | Unidad de control de calentador reductor -J891- | |
| Salpicadero | 10 A | Unidad de control para electrónica de la columna de dirección -J527- | |
| Salpicadero | — | Sin asignar en esta configuración | |
| Salpicadero | 7.5/10 A | Alarma -H12- | |
| Salpicadero | 5/7.5 A | Interfaz de diagnóstico del bus de datos -J533- | |
| Salpicadero | 5/7.5 A | Palanca selectora -E313- | |
| Salpicadero | 10 A | Mandos de calefacción y aire acondicionado -EX21- Unidad de control y visualización del aire acondicionado trasero -E265- Receptor de mando a distancia para calefacción adicional de refrigerante -R149- Relé de calefacción de luneta trasera -J9- Reloj analógico -Y- Unidad de control para el control de la presión de los neumáticos -J502- | |
| Salpicadero | 7.5/10 A | Conmutador giratorio de luces -EX1- Pulsador freno de estacionamiento electromecánico -E538- Sensor de lluvia y luz -G397- Conexión diagnóstico -U31- Sensor alarma antirrobo -G578- LED luz de fondo izquierda -L181- LED luz de fondo derecha -L182- Luz interior delantera -WX1- Sensor alarma antirrobo -G578- Centralita luces de giro y regulación alcance luces -J745- Puerta delantera izquierda Luz de contorno -L251- Luz de contorno de puerta trasera izquierda -L253- Luz de contorno de puerta delantera derecha -L252- Luz de contorno de puerta trasera derecha -L254- | |
| Salpicadero | 5/7.5 A | Unidad de control para electrónica de la columna de dirección -J527- | |
| Salpicadero | 7.5/10 A | Unidad de visualización para la unidad de control de la unidad de control y display de información frontal -J685- Unidad de control del head-up display -J898- | |
| Salpicadero | 40 A | Unidad de control alimentación de a bordo -J519- | |
| Salpicadero | 20 A | Unidad de control para electrónica de información 1 -J794- Unidad de control para sistema de navegación -J856-1) | |
| Salpicadero | 25 A | Cinturón de seguridad delantero izquierdo -NX10- | |
| Salpicadero | 40 A | unidad de control del ventilador -J126- | |
| Salpicadero | 10 A | Unidad de control de bloqueo electrónico de la columna de dirección -J764- | |
| Salpicadero | 7.5 A | Amplificador de señal bidireccional para telefonía móvil/servicios de datos -J984- Toma de carga USB 1 -U37- Compartimento con interfaz para teléfono móvil -R265- Concentrador USB -R293- | |
| Salpicadero | 7.5 A | Cuadro de instrumentos -KX2- Unidad de control y comunicación del módulo de llamada de emergencia -J949- | |
| Salpicadero | 7.5 A | Centralita cámara de visión superior -J928- Maneta portón trasero -EX37- Cámara de visión trasera -R246- | |
| Salpicadero | 7.5 A | Interfaz de entrada y arranque del sistema -J965- | |
| Salpicadero | 7.5/10/15 A | Relé sistema dosificación de reductor -J963- Relé bomba de vacío -J318- | |
| Salpicadero | 15 A | Unidad de control tracción total -J492- | |
| Salpicadero | 15 A | Unidad de control detector de remolque -J345- | |
| Salpicadero | 20/30 A | Centralita para techo corredizo -J245- | |
| Salpicadero | 40 A | Unidad de control alimentación de a bordo -J519- | |
| Salpicadero | 30 A | Unidad de control de puerta del conductor -J386- Unidad de control de puerta trasera del conductor -J926- | |
| Salpicadero | 30 A | Unidad de control alimentación de a bordo -J519- | |
| Salpicadero | 30 A | Unidad de control alimentación de a bordo -J519- | |
| Salpicadero | 25 A | Unidad de control detector de remolque -J345- | |
| Salpicadero | 5 A | Relé del sistema de arranque remoto -J471- | |
| Salpicadero | 10 A | Relé del sistema de arranque remoto -J471- | |
| Salpicadero | 30 A | Centralita portón trasero -J605- | |
| Salpicadero | 10 A | Cámara frontal para sistemas de asistencia a la conducción -R242- Unidad de control de crucero adaptativo -J428- Unidad de control de ayuda al aparcamiento -J446- Unidad de control de ayuda al cambio de carril -J769- Unidad de control de ayuda al cambio de carril 2 -J770- | |
| Salpicadero | 5/7.5 A | Unidad de control de airbag -J234- | |
| Salpicadero | 7.5 A | Retrovisor interior -EX5- Relé de toma de corriente -J807- Conmutador de luces de marcha atrás -F4- Sensor de presión del refrigerante -G805- Sensor de calidad del aire -G238- Módulo de interruptor central en el cuadro de instrumentos -EX22- Módulo de interruptor 1 en la consola central -EX23- Unidad de control de sonido estructurado -J869- Pulsador de freno de estacionamiento electromecánico -E538- | |
| Salpicadero | 7.5/10 A | Conexión de diagnóstico -U31- | |
| Salpicadero | 5/7.5 A | Faro delantero derecho -MX2- | |
| Salpicadero | 5/7.5 A | Faro delantero izquierdo -MX1- | |
| Salpicadero | 25 A | Unidad de control detector de remolque -J345- | |
| Salpicadero | 30 A | Unidad de control de puerta del pasajero delantero -J387- Unidad de control de puerta del pasajero trasero -J927- | |
| Salpicadero | 20 A | Toma 12V -U5- Toma 12V 2 -U18- Toma 12V 3 -U19- | |
| Salpicadero | 25 A | Cinturón de seguridad delantero derecho -NX11- | |
| Salpicadero | 40 A | Unidad de control alimentación de a bordo -J519- | |
| Salpicadero | 40 A | Unidad de control del paquete de sonido digital -J525- | |
| Salpicadero | 15 A | Unidad de control detector de remolque -J345- | |
| Salpicadero | 15 A | Unidad de control de regulación del asiento del conductor -J810- Ventilador del cojín del asiento delantero izquierdo 1 -V514- Ventilador del respaldo del asiento delantero izquierdo 1 -V512- | |
| Salpicadero | 30 A | Convertidor CC/CA con toma, 12 V – 230 V -U13- | |
| Salpicadero | — | Sin asignar en esta configuración | |
| Salpicadero | — | Sin asignar en esta configuración | |
| Salpicadero | 5/7.5 A | Sensor de posición del embrague -G476- Relé de arranque 1 -J906- Relé de arranque 2 -J907- | |
| Salpicadero | 40 A | Centralita portón trasero -J605- | |
| Salpicadero | 25 A | Unidad de control y visualización del aire acondicionado trasero -E265- | |
| Salpicadero | 15 A | Unidad de control de amortiguador controlado electrónicamente -J250- | |
| Salpicadero | 30 A | Relé de calefacción de luneta trasera -J9- |
Comprobaciones habituales de fusibles — Passat
Las tomas de 12 V están listadas en la posición 40 (20 A). Los equipos USB y telefónicos utilizan la posición separada 16 (7,5 A), por lo que un puerto USB que funcione no prueba que el suministro de la toma de 12 V esté intacto. La calefacción de la luneta trasera está en la posición 53 (30 A). Varios circuitos de control comparten un fusible; una falla puede afectar a más de una característica.
La posición 47 no está asignada en el cronograma ilustrado; El equipamiento familiar y otras versiones requieren su propia asignación correspondiente. Los números de relé y de fusible describen diferentes partes del portador.
¿Cómo elegir el amperaje correcto?
Antes de sustituirlo, identifica la versión exacta del vehículo, la caja y el circuito. Si se indican varios amperajes, utiliza la asignación específica del vehículo y el tipo correcto. Un amperaje superior puede dejar el cableado sin protección y no soluciona un fusible que se funde repetidamente.
¿Cómo comprobar o sustituir un fusible?
- Aparcar con seguridad y cortar el contacto y los equipos afectados.
- Identifique el portador y la posición correctos. Retire el fusible con un extractor adecuado.
- Inspecciona el elemento o comprueba la continuidad del fusible retirado. Instala el tipo especificado con el mismo amperaje.
- Vuelva a colocar la tapa y pruebe el circuito. Si el repuesto vuelve a fallar, diagnostique la falla antes de reemplazarlo nuevamente.
Los fusibles de alta intensidad y los circuitos de airbags y pretensores requieren el procedimiento de servicio correspondiente. No puentees los terminales del fusible.
El fusible está bien. ¿Por qué no funciona el equipo?
Verifique la configuración de encendido y si funcionan otros dispositivos en el mismo suministro. Un enchufe, conector, conexión a tierra, interruptor, relé o módulo de control dañado puede interrumpir el circuito incluso cuando su fusible está intacto. Utilice el diagrama de cableado correspondiente y las pruebas de circuito adecuadas antes de reemplazar piezas.